Xilence XPF120R.ARGB
Sikeres!
A terméket sikeresen a kosárhoz adtuk.
Xilence XPF120R.ARGB
- Cikkszám: PECSIP146120
-
0 értékelés
- Garancia: 24 hónap hónap
- Gyártói cikkszám: XF065
Nettó egységár: 3 307 Ft
Bruttó: 4 200 Ft
Rendszer, 12cm, 600-1500rpm, 18-29dBA, RGB, Gamer
- Készlet: Rendelhető (5-7 munkanap)
Kényelmes és Biztonságos Online fizetés
| Gyártói cikkszám | XF065 |
| Gyártó | Xilence |
| Típus | Rendszer |
| Ventillátor méret | 12 cm |
| Fordulatszám | 600-1500 rpm |
| Zajszint | 18-29 dBA |
| Heatpipe | Nem |
| PWM | Nem |
| Liquid Cooler | Nem |
| SocketA | Nem |
| 754 | Nem |
| 939 | Nem |
| 940 | Nem |
| AM1 | Nem |
| AM2/AM2+ | Nem |
| AM3 | Nem |
| AM4 | Nem |
| AM5 | Nem |
| FM1 | Nem |
| FM2 | Nem |
| TR4 | Nem |
| TR5 | Nem |
| TRX4 | Nem |
| 478 | Nem |
| LGA775 | Nem |
| LGA1150 | Nem |
| LGA1151 | Nem |
| LGA1156 | Nem |
| LGA1155 | Nem |
| LGA1356 | Nem |
| LGA1366 | Nem |
| LGA2011 | Nem |
| LGA2011-3 | Nem |
| LGA2066 | Nem |
| LGA3647 | Nem |
| LGA1200 | Nem |
| LGA1700 | Nem |
| LGA1851 | Nem |
| Controller | Nem |
| AMD SP5 | Nem |
0 értékelés a(z) Xilence XPF120R.ARGB terméken
Értékelés írása
Ön sajnos nincs bejelentkezve.
Értékelést csak bejelentkezett felhasználók hagyhatnak.
Amennyiben már regisztrált, ide kattintva jelentkezzen be.
Ha még nem regisztrált, kérem kattintson ide!
Hasonló Termékek
Rendszer, 12cm, 600-3000rpm, PWM, RGB, Gamer
CPU, 3x12cm, 600-1500rpm, 29,7dBA, PWM, Liquid Cooler, AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1156, LGA1155, LGA1200, LGA1700, RGB, Gamer
CPU, 2x12cm, 800-2800rpm, 36dBA, PWM, Liquid Cooler, AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1156, LGA1155, LGA1200, LGA1700, RGB, Gamer
CPU, 12cm, 600-2000rpm, 29,7dBA, Heatpipe, PWM, AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1156, LGA1155, LGA1200, LGA1700
Rendszer, 12cm, 200-2000rpm, 29,9dBA, PWM, RGB, Gamer
CPU, 12cm, 800-1800rpm, 21,44dBA, PWM, Liquid Cooler, AM3, AM4, AM5, LGA1150, LGA1151, LGA1156, LGA1155, LGA1200, LGA1700, LGA1851, RGB, Gamer
Sajnos ezt a terméket még nem értékelték.
Légy te az első!